资料来源与版本说明
产品名称、参数和文件条目,对应到各自的官网资料。
采用范围
本站按 dormakaba 中国官网七个主要产品分类建立目录,当前整理 17 个代表产品条目。该数量不是官网全部型号数量,也不代表地区供应或现货。每款产品独立列出已读取页面和文件条目。
来源与版本目录
| 对应产品 | 资料名称 | 日期与标示信息 |
|---|---|---|
| ES 200 | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| ES 200 | ES 200 | 2021-12-01;3.35 MB |
| ES 68 | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| ES 68 | ES68-Brochure | 官网未标注日期;6.44 MB |
| ES 250 ProE | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| ES 250 ProE | ES 250 ProE | 2024-03-08;2.32 MB |
| CS 80 MAGNEO | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| CS 80 MAGNEO | Sliding door operator for interior doors CS 80 MAGNEO | 2023-10-27;3.24 MB |
| ED 100 / ED 250 | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| ED 100 / ED 250 | 自动平开门机组 | 2021-11-05;1.95 MB |
| TS 93 System | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| TS 93 System | TS 93 GSR EMR Connection Plan | 2011-02-01;118.9 KB |
| TS 93 System | TS 93 B Mounting Instruction | 2008-09-01;1.39 MB |
| BTS 80 System | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| BTS 80 System | BTS 80-75V | 2011-11-01;512.67 KB |
| BTS 80 System | BTS 80 System | 2011-10-01;812.79 KB |
| SL 80 / 120 | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| SL 80 / 120 | SL80 / SL120 | 2023-11-30;674.54 KB |
| PT玻璃门夹系列 | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| PT玻璃门夹系列 | Inspiring Clarity - glass solutions at a glance | 2017-03-08;5.39 MB |
| PT玻璃门夹系列 | Product portfolio Interior Glass Systems | 2017-06-26;1.48 MB |
| EA门夹 | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| EA门夹 | Inspiring Clarity - glass solutions at a glance | 2017-03-08;5.39 MB |
| EA门夹 | Product portfolio Interior Glass Systems | 2017-06-26;1.48 MB |
| expert plus | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| expert plus | dormakaba expert plus | 2023-07-07;2.74 MB |
| expert plus | expert plus reversible key system | 2023-11-20;366.15 KB |
| c-lever pro | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| MATRIX ONE | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| Saflok RT PLUS | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| Saflok RT PLUS | RT Plus Electronic hotel lock - Fact Sheet | 2025-10-01;160.03 KB |
| Saflok RT PLUS | Saflok RT Plus Data Sheet A4 [M3703] | 官网未标注日期;394.89 KB |
| Saflok Quantum RFID | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| Saflok Quantum RFID | Factsheet Quantum RFID | 2026-09-11;340.2 KB |
| Axessor IP | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
| Paxos advance IP | 官网产品页面 | 核对 2026-10-26 |
来源事实与本站解读
参数表保留原来源口径;选型核对表与文章是本站整理的方法,不作为厂家测试、现场案例或技术许可。未明确的参数、认证、寿命、价格和兼容性不补造。
数据疑点处理
ES 68 网页开启宽度单位存在疑点,本站暂不采用该字段为项目尺寸。不同页面或版本的值不合并成新型号参数;文字提取不能确认的表格、符号和图纸不作施工依据。
外链与图像
按本站要求,官网位置与文件名称只作文字说明,不提供其他公司可点击链接或外部媒体引用。已采用的产品图本地提供,来源与文件哈希留在项目核验记录中,相关权利归原权利人。
更新与采用
本站整理日期是资料核对时间,不是官方文件发布日期。具体项目采用前应取得准确型号、版本、配置和安装条件的正式文件。
内容仅供参考,以官网数据为准